Ландшафтное проектирование
| Состав ландшафтного проекта | Площадь участка в границах по кадастру | |||
|---|---|---|---|---|
| № | Концепция | до 25 соток | 25-40 соток | более 40 соток |
| 1 | Ситуационный план участка на местности | 200 т. ₽ | 250 т. ₽ | индивидуально |
| 2 | Пояснительная записка | |||
| 3 | Два варианта планировочного решения | |||
| 4 | Генеральный план | |||
| 5 | Подбор фотоаналогов из мировой практики ландшафтного строительства | |||
| 6 | Сводная схема подземных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, канализация) | |||
| 7 | Схема покрытий | |||
| 8 | Подбор элементов садового освещения | |||
| 9 | Подбор элементов озеленения | |||
| 10 | Визуализация объёмно-пространственных решений и/или отдельных элементов генплана (4картины) | |||
| 11 | Оценочная стоимость реализации проекта | |||
| № | Рабочий проект (раздел РП) | до 25 соток | 25-40 соток | более 40 соток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пояснительная записка | 150 т. ₽ | 200 т. ₽ | индивидуально |
| 2 | Генеральный план (ГП) | |||
| 3 | Сводный план всех основных коммуникаций на участке | |||
| 4 | Разбивочный чертёж | |||
| 5 | Схема дренажа и ливневой канализации | |||
| 6 | План садового освещения/ Контуры подключения розеток и светильников/спецификация материалов | |||
| 7 | План автополива | |||
| 8 | План покрытий, раскладка мощения, подбор материалов | |||
| 9 | Конструктивные решения: сечения дорожных одежд, пандусов, подпорных стен | |||
| 10 | Коструктиные решения (КР): спецификация материалов, поперечные и продольные сечения основных узлов | |||
| 11 | План организации рельефа (вертикальной планировки)/ картограмма перемещения земляных масс | |||
| 12 | Дендрологический (посадочный) план/ план цветников | |||
| 13 | Ассортиментная ведомость с кратким описанием и фотографиями растений | |||
| 14 | Ведомость объёмов работ и материалов | |||
| 15 | Сметный расчёт |
Ландшафтное строительство
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Ландшафтная оценка и помощь в выборе участка при покупке | заключение | от 15 т. ₽ |
| 2 | Технический проект по посадке дома и расположению инженерных коммуникаций, вертикальной планировке | комплект | 50 т. ₽ |
| 3 | Ландшафтный проект | комплект | от 200 т. ₽ |
| 4 | Введение электричества по участку, прокладка водопровода до скважины, прокладка канализации до септика | пог. м | от 3 т. ₽ |
| 5 | Дренаж, ливнёвка, наружное освещение, садовая электрика, полив | до 20 соток | 1,5-3,0 млн. ₽ |
| 6 | Дорожные и иные покрытия (плитка, газон, декоративная отсыпка) | до 20 соток | 2,5-5,0 млн. ₽ |
| 7 | Озеленение: деревья, кусты, цветы | до 20 соток | 1,5-5,0 млн. ₽ |
| 8 | Бетонные подпорные стены | пог. м | от 25 т. ₽ |
| 9 | Строительство водоёмов | м2 | от 20 т. ₽ |
| 10 | Уход за садом | месяц | от 50 т. ₽ |
| 11 | Продажа растений | куст | от 500 ₽ |